একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 4688 857197 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 4688
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 538 1220 1189 2409
2 02 663 1544 1444 2988
3 03 607 1435 1384 2819
4 04 409 960 906 1866
5 05 519 1083 1053 2136
6 06 539 1285 1227 2512
7 07 501 1082 982 2064
8 08 440 1035 991 2026
9 09 472 1137 1065 2202
সর্ব মোট জনসংখ্যা 21022
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 চা ব্যাবসা 14 34 28 62
2 ডাক্তার 5 10 10 20
3 ড্রাইভার 19 46 36 82
4 দর্জি 24 47 45 92
5 দিনমুজুর 2052 4537 4320 8857
6 নাপিত 16 38 33 71
7 প্রবাসী 147 323 310 633
8 প্রভাষক 1 2 3 5
9 ব্যবসা 533 1285 1191 2476
10 বে-সরকারী চাকুরী 107 238 229 467
11 বেকার 14 32 30 62
12 ভিক্ষুক 3 2 4 6
13 ভ্যান/রিক্সা চালক 196 483 441 924
14 মহুরী 3 6 10 16
15 মাঝারী ব্যবসা 1 4 2 6
16 মিস্ত্রী 48 104 104 208
17 মৎস্যচাষী 64 148 138 286
18 মুদি ব্যাবসায়ী 34 70 82 152
19 মেকানিক 7 19 16 35
20 রাজমিস্ত্রী 7 16 18 34
21 শিক্ষক 20 42 46 88
22 শ্রমিক 12 22 22 44
23 সরকারী চাকুরী 38 89 92 181
24 সাংবাদিক 1 1 3 4
25 স্বর্নকার 8 18 15 33
26 হোমিওচিকিৎসক 2 4 3 7
27 জেলে 32 69 64 133
28 ঘের ব্যাবসা 120 285 261 546
29 গ্রাম্য ডাক্তার 13 28 34 62
30 গৃহিনী 174 295 364 659
31 ইমাম 32 87 65 152
32 কবিরাজ 1 6 3 9
33 কাঠমিস্ত্রী 1 2 2 4
34 কামার 15 37 47 84
35 কুমার 17 46 35 81
36 কুলি 5 14 11 25
37 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 2 3 5
38 কৃষি 800 2054 1886 3940
39 অধ্যাপক 1 3 1 4
40 অবসরপ্রাপ্ত 84 195 199 394
41 উকিল 3 7 9 16
42 ছাত্র/ছাত্রী 9 24 17 41
43 ছুতার 4 7 9 16
সর্ব মোট জনসংখ্যা 21022
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দরিদ্র 2769 6203 5843 12046
2 নিন্মবিত্ত 255 632 614 1246
3 নিন্মমধ্যবিত্ত 48 120 108 228
4 মধ্যবিত্ত 1189 2937 2720 5657
5 হতদরিদ্র 213 333 395 728
6 উচ্চবিত্ত 214 556 561 1117
সর্ব মোট জনসংখ্যা 21022
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 বৌদ্ধ 2 5 5 10
2 হিন্দু 674 1502 1383 2885
3 ইসলাম 4012 9274 8853 18127
সর্ব মোট জনসংখ্যা 21022
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
বখতিয়ার আহমেদ
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ আমিনূর রহমান
তথ্যসেবা কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক
মোঃ রাশেদুল ইসলাম